承格軸承 -- 帶內圈
正在加載......
  進階搜尋
  歡迎參觀本站
回首頁 公司簡介 公司訊息 連絡我們 人才招募 網站地圖 English 简中版
 
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員
分類清單

帶內圈    首頁 > 滾針軸承 > JNS
<

■規格介紹:

NA49•NA59•NA69•NKI

NA4920~NA4928•NA4822~NA4832

NAF(W)

 

■NA49•NA59•NA69•NKI

   
主要吋法 da Da Cr Cor 容許回轉數 規格 質量
d D C rs min F 最小mm 最大mm 最大mm N N rpm 注二) NA49 NA59 NA69 NKI

g

5  15  12 0.3   8 7 7.7 13  5100  4700 32000  -  -  - NKI 5/12 11.9
   15  16  0.3  8 7 7.7 13  7100  7300 32000  -  -  - NKI 5/16 16.7
6  15  10  0.15  8 7.2 7.7 13.8  3900  3400 32000 NA496  -  -  - 9.1
   16  12  0.3  9 8 8.7 14  5500  5300 30000  -  -  - NKI 6/12 12
   16  16  0.3  9 8 8.7 14  7600  8200 30000  -  -  - NKI 6/16 17.5
7  17  10  0.15  9 8.2 8.7 15.8  4500  3600 30000 NA497  -  -  - 11.2
   17  12  0.3  10 9 9.7 15  5900  6000 28000  -  -  - NKI 7/12 14.3
   17  16  0.3  10 9 9.7 15  8200  9200 28000  -  -  - NKI 7/16 19.2
8  19  11  0.2  10 9.2 9.7 17.4  6200  5000 28000 NA498  -  -  - 15
9  19  12  0.3  12 11 11.5 17  6600  7300 26000  -  -  - NKI 9/12 16.7
   19  16  0.3  12 11 11.5 17  9200 11200 26000  -  -  - NKI 9/16 22.5
   20  11  0.3  12 11 11.5 18  6600  6300 26000 NA499  -  -  - 16.7
10  22  13  0.3  14 12 13 20  9200 10100 24000 NA4900  -  -  - 24
 

22

 16  0.3  14 12 13 20 11800 13700 24000  -  -  - NKI 10/16 30
   22  20  0.3  14 12 13 20 14800 18500 24000  -  -  - NKI 10/20 38
12  24  13  0.3  16 14 15 22 9700 11100 23000 NA4901  -  -  - 26.5
   24  16  0.3  16 14 15 22 12300 15100 23000  -  -  - NKI 12/16 33.5
   24  20  0.3  16 14 15 22 15600 20400 23000  -  -  - NKI 12/20 42.5
   24  22  0.3  16 14 15 22 17100 23000 23000  -  - NA6901  - 44.5
15  27  16  0.3  19 17 18 25 14000 18700  21000  -  -  - NKI 15/16 39.5 
   27  20  0.3  19 17 18 25 17700 25300 21000  -  -  - NKI 15/20 50
   28  13  0.3  20 17 19 26 10900 13800 20000 NA4902  -  -  - 35
   28  18  0.3  20 17 19 26 14100 19100 20000  - NA5902  -  - 52
   28  23  0.3  20 17 19 26 19300 28700 20000  -  - NA6902  - 61
17  29  16  0.3  21 19 20 27 14400 20000 19000  -  -  - NKI 17/16 43.5
   29  20  0.3  21 19 20 27 18200 27100 19000  -  -  - NKI 17/20 54
   30  13  0.3  22 19 21 28 11800 15600 18000 NA4903  -  -  - 39
   30  18  0.3  22 19 21 28 15200 21700 18000  - NA5903  -  - 56
   30  23  0.3  22 19 21 28 20800 32500 18000  -  - NA6903  - 67
20  32  16  0.3  24 22 23 30 15300 22600 17000  -  -  - NKI 20/16 48.5
   32  20  0.3  24 22 23 30 19400 30500 17000  -  -  - NKI 20/20 61
   37  17  0.3  25 22 24 35 21000 25000 16000 NA4904  -  -  - 78.5
   37  23  0.3  25 22 24 35 28400 37000 16000  - NA5904  -  - 115
   37  30  0.3  25 22 24 35 35400 48800 16000  -  - NA6904  - 136
22  34  16  0.3  26 24 25 32 16300 24900 15000  -  -  - NKI 22/16 52
   34  20  0.3  26 24 25 32 20600 33700 15000  -  -  - NKI 22/20 67.5
   39  17  0.3  28 24 27 37 21400 28800 14000 NA49/22  -  -  - 87
   39  23  0.3  28 24 27 37 26400 37500 14000  - NA59/22  -  - 134
   39  30  0.3  28 24 27 37 36300 56900 14000  -  - NA69/22  - 152
25  38  20  0.3  29 27 28 36 21600  37200  14000   -  -  - NKI 25/20 82 
 

 38

 30  0.3  29 27 28 36 30900 59000 14000  -  -  - NKI 25/30 123
   42  17  0.3  30 27 29 40 23700 30700 13000 NA4905  -  -  - 92.5
   42  23  0.3  30 27 29 40 30500 43000 13000  - NA5905  -  - 139
   42  30  0.3  30 27 29 40 42100 64200 13000  -  - NA6905  - 160
28  42  20  0.3  32 30 31 40 25700 42200 13000  -  -  - NKI 28/20 96.5
   42  30  0.3  32 30 31 40 36900 67100 13000  -  -  - NKI 28/30 145
   45  17  0.3  32 30 31 43 24500 32700 13000 NA49/28  -  -  - 101
   45  23  0.3  32 30 31 43 32000 45500 13000   - NA59/28  -  - 142
   45  30  0.3  32 30 31 43 41800 64700 13000  -  - NA69/28  - 176
30  45  20  0.3  35 32 34 43 27000 46200 11000   -  -  - NKI 30/20 112
   45  30  0.3  35 32 34 43 38600 73500 11000  -  -  - NKI 30/30 171
   47  17  0.3  35 32 34 45 25200 34700 11000 NA4906  -  -  - 106
   47  23  0.3  35 32 34 45 32500 48500 11000  - NA5906  -  - 152
   47  30  0.3  35 32 34 45 43100 69000 11000  -  - NA6906  - 184
32  47  20  0.3  37 34 36 45 28200 50100 11000  -  -  - NKI 32/20 121
   47  30  0.3  37 34 36 45 40500 79800 11000   -  -  - NKI 32/30 180
   52  20  0.6  40 36 39 48 31300 47900 10000 NA49/32  -  -  - 165
   52  27  0.6  40 36 39 48 38000 61000 10000  - NA59/32  -  - 241
   52  36  0.6  40 36 39 48 53500 95700 10000  -  - NA69/32  - 295
35  50  20  0.3  40 37 39 48 29400  54100  10000   -  -  - NKI 35/20 129 
   50  30  0.3  40 37 39 48 42300 86100 10000  -  -  - NKI 35/30 192
   55  20  0.6  42 39 41 51 32000 50200 9500 NA4907  -  -  - 178
   55  27  0.6  42 39 41 51 39000 64500 9500  - NA5907  -  - 256
   55  36  0.6  42 39 41 51 54800 100000 9500  -  - NA6907  - 320
38  53  20  0.3  43 40 42 51 30500 58100 9500  -  -  - NKI 38/20 136
   53  30  0.3  43 40 42 51 43700 92500 9500   -  -  - NKI 38/30 205
40  55  20  0.3  45 42 44 53 31100 60100 9000  -  -  - NKI 40/20 143
   55  30  0.3  45 42 44 53 44500 95700 9000  -  -  - NKI 40/30 215
   62  22  0.6  48 44 47 58 41600 67400 8500 NA4908  -  -  - 245
   62  30  0.6  48 44 47 58 53000 92500  8500  - NA5908  -  - 348
   62  40  0.6  48 44 47 58 71300 134400 8500   -  - NA6908  - 440
42  57  20  0.3  47 44 46 55 31500 62300 8500  -  -  - NKI 42/20 149
   57  30  0.3  47 44 46 55 45200 99000 8500   -  -  - NKI 42/30 225
45  62  25  0.6  50 49 49.5 58 43000 85200 8000  -  -  - NKI 45/25 230
   62  35  0.6  50 49 49.5 58 58100 125500 8000  -  -  - NKI 45/35 320
   68  22  0.6  52 49 51 64 43500 73400 7500 NA4909  -  -  - 285
   68  30  0.6  52 49 51 64 56000 101000  7500  - NA5909  -  - 396
   68  40  0.6  52 49 51 64 74600 147100 7500  -  - NA6909  - 520
50  68  25  0.6  55 54 54.5 64 45400  94100  7500   -  -  - NKI 50/25 270 
   68  35  0.6  55 54 54.5 64 61300 138300 7500  -  -  - NKI 50/35 365
   72  22  0.6  58 54 57 68 46200 82100 7000 NA4910  -  -  - 295
   72  30  0.6  58 54 57 68 58000 110000 7000  - NA5910  -  - 498
   72  40  0.6  58 54 57 68 79100 163800 7000  -  - NA6910  - 530
55  72  25  0.6  60 59 59.5 68 47500 103000 6500  -  -  - NKI 55/25 275
   72  35  0.6  60 59 59.5 68 64100 151000 6500  -  -  - NKI 55/35 380
   80  25  1  63 60 61 75 57600 97300  6500 NA4911  -  -  - 410
   80  34  1  63 60 61 75 76500 140000 6500  - NA5911  -  - 559
   80  45  1  63 60 61 75 99000 194200 6500  -  - NA6911  - 730
60  82  25  0.6  68 64 66 78 54800 116700 6000  -  -  - NKI 60/25 395
   82  35  0.6  68 64 66 78 72100 165700 6000  -  -  - NKI 60/35 560
   85  25  1  68 64 66 80 60100 104900 6000 NA4912  -  -  - 440
   85  34  1  68 65 66 80 80500 153000 6000  - NA5912  -  - 614
   85  45  1  68 65 66 80 10300 210800 6000  -  - NA6912  - 785
65  90  25  1  72 70 70.5 85 62800 113800 5500 NA4913  -  -  - 470
   90  34  1  72 70 70.5 85 84000  165000 5500  - NA5913  -  - 655
   90  35  0.6  73 69 71 86 80400 180400 5500  -  -  -  NKI 65/35 710
   90  45  1  72 70 70.5 85 107900 226500 5500  -  - NA6913  - 840
70  95 25   1  80 75 78 90 59400 137300  5000   -  -  - NKI 70/25 540 
   95  35  1  80 75 78 90 78100 194200 5000  -  -  - NKI 70/35 755
   100  30  1  80 75 78 95 83200 157900 5000 NA4914   -  -  - 765
   100  40  1  80 75 78 95 103000 187000 5000  - NA5914   -  - 1060
   100  54  1  80 75 78 95 133400 310900 5000  -  - NA6914   - 1400
75  105  25  1  85 80 83 100 76400 145100 4500  -  -  - NKI 75/25 675
   105  30  1  85 80 83 100 86200 169700 4500 NA4915  -  -  - 810
   105  35  1  85 80 83 100 102000 209900 4500  - -  - NKI 75/35 945
   105  40  1  85 80 83 100 109000 205000 4500  - NA5915  -   - 1130
   105  54  1  85 80 83 100 138300 330500 4500  -  - NA6915  - 1480
80  110  25  1  90 85 88 105 77400 150000 4500  -  -  - NKI 80/25 710
   110  30  1  90 85 88 105 87400 174600 4500 NA4916   -  -  - 855
   110  35  1  90 85 88 105 103000 216700 4500  - -   - NKI 80/35 995
   110  40  1  90 85 88 105 115000 223000 4500  - NA5916 -   - 1150
   110  54  1  90 85 88 105 143200 350100 4500  -  - NA6916  - 1560
85  115  26  1  95 90 93 110 79700 158900 4200  -  -  - NKI 85/26 775
   115  36  1  95 90 93 110 106900 230500 4200  -  -  - NKI 85/36 1080
   120  35  1.1  100 91.5 98 134 109800 244200 4000 NA4917  -  -  - 1280
   120  45  1.1  100 91.5 98 134 137000 290000 4000  - NA5917  -  - 1760
   120  63  1.1  100 91.5 98 134 172600 466800 4000  -  - NA6917   - 2340
90  120  26  1  100 95 98 135 82500  168700  4000   - -   - NKI 90/26 820 
   120  36  1  100 95 98 135 109800 244200 4000  -  -  - NKI 90/36 1140
   125  35  1.1  105 96.5 103 119 112800 257900 3800 NA4918  -  -  - 1350
   125  46  1.1  105 96.5 103 119 143000 310000 3800  - NA5918  -  - 1840
   125  63  1.1  105 96.5 103 119 177500 490300 3800  -  - NA6918  - 2460
95  125  26  1  105 100 103 120 84700 177500 3800  -  -  - NKI 95/26 860
   125  36  1  105 100 103 120 112800 257900 3800  -  -  - NKI 95/36 1190
   130  35  1.1  110 102 108 124 116700 270700 3600 NA4919  -  -  - 1420
   130  45  1.1  110 102 108 124 149000 335000 3600  - NA5919  -  - 1980
   130  63  1.1  110 102 108 124 182400 514800 3600  -  - NA6919  - 2580
100  130  30  1.1  110 107 108 124 105900 239300 3600   -  -  - NKI 100/30 1040
   130  40  1.1  110 107 108 124 133400 323600 3600  -  -  - NKI 100/40 1380

■NA4920~NA4928•NA4822~N

   
主要吋法 da Da Cr Cor 容許回轉數 規格 質量
d D C rs min F 最小mm 最大mm 最大mm N N rpm 注二) NA49 NA48 g
100  140  40  1.1  115  107  113  134 145000 329000  3500 NA4920  -  1960
110  140  30  1.0  120  115  118  135 93000 239000  3500  - NA4822  1200
110  150  40  1.1  125  117  123  144 152000 357000  3000 NA4922  -  2120
120  150  30  1.0  130  125  128  145 97000 259000  3000  - NA4824  1300
120  165  45  1.1  135  127  133  159 187000 435000  3000 NA4924  -  2960
130  165  35  1.1  145  137  143  159 117000 340000  3000  - NA4826  1960
130  180  50  1.5  150  138  148  172 216000 540000  2500 NA4926  -  4030
140  175  35  1.1  155  147  153  169 121000 363000  2500  - NA4828  2100
140  190  50  1.5  160  148  158  182 224000 580000  2500 NA4928  -  4290
150  190  40  1.1  165  157  163  184 168000 446000  2500  - NA4830  2880
160  200  40  1.1  175  167  173  194 173000 474000  2500  - NA4832  3050

■NAF(W)

   
主要吋法 ab Da da Da

Cr

Cor 容許回轉數 規格 質量
d D C rs min F   最大mm 最小mm 最大mm   N N rpm 注二) NAF(W) g
6  17  10  0.3  10  12.4  15  8  9.7  10.4  4100  4500  28000 NAF 61710   14
7  20  12  0.3  10  13.5  18  9  9.7  10.4  6000  6000  28000 NAF 72012   23
9  22  12  0.3  12  17.5  20  11 11.5  12.4  9000  8400  26000 NAF 92212   24
10  22  13  0.3  14  17.6  20  12  13  14.6  7800  9400  24000 NAF 102213   26
   22  20  0.3  14  17.6  20  12  13  14.6  10800 14200  24000 NAFW 102220   40
   26  12  0.3  14  19.4  24  12  13 14.6  9800  9700  24000 NAF 102612   36
12  24  13  0.3  16  19.6  22  14  15  16.6  8600 11000  23000 NAF 122413   30
   24  20  0.3  16  19.6  22  14  15  16.6  11900 16700  23000 NAFW 122420   45
   28  12  0.3  16  21.4  26  14  15  16.6  10500 10900  23000 NAF 122812   40
15  28  13  0.3  20  23.6  26  17  19  20.6  9600 13500  20000 NAF 152813   37
   28  26  0.3  20  23.6  26  17  19  20.6  16500 27100  20000 NAFW 152826   76
   32  12  0.3  20  25.4  30  17  19  20.6  12400 14300  20000 NAF 153212   51
17  30  13  0.3  22  25.6  28  19  21  22.6  10200 15200  18000 NAF 173013   43
   30  26  0.3  22  25.6  28  19  21  22.6  17600 30300  18000 NAFW 173026   85
   35  16  0.3  22  27.8  33  19  21  22.6  17600 20900  18000 NAF 173516   77
   35  32  0.3  22  27.8  33  19  21  22.6  30200 41900  18000 NAFW 173532  155
20  35  17  0.3  25  29.5  33  22  24  25.6  17300 26600  16000 NAF 203517   75
   35  26  0.3  25  29.5  33  22  24  25.6  22500 37200  16000 NAFW 203526  114
   37  16  0.3  25  30.4  35  22  24  25.6  19400 24500  16000 NAF 203716   80
   37  32  0.3  25  30.4  35  22  24  25.6  33200 49000  16000 NAFW 203732  158
25  40  17  0.3  30  34.5  38  27  29  30.6  18600 31100  13000 NAF 254017   88
   40  26  0.3  30  34.5  38  27  29  30.6  24200 43400  13000 NWAF 254026  136
   42  16  0.3  30  35.4  40  27  29  30.6  20800 28300  13000 NAF 254216   94
   42  32  0.3  30  35.4  40  27  29  30.6  35700 56800  13000 NAW 254232  187
30  45  17  0.3  35  39.5  43  32  34  35.6  20500 36900  11000 NAF 304517  100
   45  26  0.3  35  39.5  43  32  34  35.6  26600 51600  11000 NAFW 304526  155
   47  13  0.3  35  40.4  45  32  34  35.6  23000 33800  11000 NAF 304716  108
   47  32  0.3  35  40.4  45  32  34  35.6  39500 67800  11000 NAFW 304732  215
35  50  17  0.3  40  43.5  48  37  39  40.8  22200 42700  10000 NAF 355017  115
   50  34  0.3  40  43.5  48  37  39  40.8  38000 85300  10000 NAFW 355034  230
   55  20  0.3  40  45.2  53  37  39  40.8  31500 48000  10000 NAF 355520  188
   55  40  0.3  40  45.2  53  37  39  40.8  53900 96000  10000 NAFW 355540  375
40  55  17  0.3  45  48.5  53  42  44  45.8  23200 47200  10000 NAF 405517  129
   55  34  0.3  45  48.5  53  42  44  45.8  39900 94200  10000 NAFW 405534  255
   62  20  0.3  45  50.9  60  42  44  45.8  33200 53300   9000 NAF 406220  236
   62  40  0.3  45  50.9  60  42  44  45.8  57000 106900   9000 NAFW 406240  475
45  62  20  0.3  50  54.2  60  47  49  50.8  27100 59300   8000 NAF 456220  197
   62  40  0.3  50  54.2  60  49 49.5  50.8  46400 118700   8000 NAFW 456240  389
   72  20  0.6  55  60.9  68 49  54  55.8  37400 66400   7500 NAF 457220  340
   72  40  0.6  55  60.9  68  49  54  55.8  64100 132400   7500 NAFW 457240  685
50  68  20  0.6  55  59.5  64  54 54.5  55.8  28500 66000   7500 NAF 506820  230
   68  40  0.6  55  59.5  64  54 54.5  55.8  48900 132400   7500 NAFW 506840  465
   78  20  1  60  66.3  73  55  59  60.8  38900 71700   6500 NAF 507820  390
   78  40  1  60  66.3  73  55  59  60.8  66700 143200   6500 NAWF 507840  775
55  85  30  1  65  72  80  60  63  66  59300 127500   6000 NAF 558530  680
   85  60  1  65  72  80  60  63 66  102000 254000   6000 NAFW 558560 1380
60  90  30  1  70  77  85  65  68  71  61200 135300   5500 NAF 609030  740
   90  60  1  70  77  85  65  68  71  104900 271600   5500 NAFW 609060 1470
65  95  30  1  75  82  90  70  73  76  63200 144200 5500 NAF 659530  800
   95  60  1  75  82  90  70  73  76  108900 289300   5500 NAFW 659560 1570
70 100  30  1  80  87  95  75  78  81  64900 153000   5000 NAF 7010030  840
  100  60  1  80  87  95  75  78  81  111800 306000   5000 NAFW 7010060 1670
75 105  30  1  85  92 100  80  83  86  66600 160800   4800 NAF 7510530  890
80 110  30  1  90  97 105  85  88  91  69500 173600   4500 NAFW 8011030  930
85 115  30  1  95 102 110  90  93  96  70900 182400   4200 NAF 8511530  970
90 120  30  1 100 107 115  95  98  101  72600 191200   4000 NAFW 9012030 1040
承格軸承股份有限公司  
Tel:02-2608-2199 Fax: 02-2608-6833
E-mail: service@ckb.com.tw
版權所有 ©2006 CKB. All Rights Reserved